德国足球甲级联赛 · 完整赛程 · 实时积分 · 赛果查询
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 15 | +33 | 48 |
| 2 | 勒沃库森 | 20 | 14 | 4 | 2 | 42 | 18 | +24 | 46 |
| 3 | 多特蒙德 | 20 | 13 | 3 | 4 | 40 | 22 | +18 | 42 |
| 4 | 莱比锡RB | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 20 | +18 | 40 |
| 5 | 斯图加特 | 20 | 11 | 3 | 6 | 35 | 25 | +10 | 36 |
| 6 | 法兰克福 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 24 | +8 | 34 |
| 7 | 弗赖堡 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | +6 | 32 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 29 |
| 9 | 柏林联合 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 27 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 30 | -6 | 25 |
| 11 | 不莱梅 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | 23 |
| 12 | 霍芬海姆 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 22 |
| 13 | 美因茨 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 14 | 奥格斯堡 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | 20 |
| 15 | 海登海姆 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 | -12 | 18 |
| 16 | 科隆 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 35 | -18 | 16 |
| 17 | 波鸿 | 20 | 3 | 4 | 13 | 14 | 38 | -24 | 13 |
| 18 | 达姆施塔特 | 20 | 2 | 3 | 15 | 12 | 42 | -30 | 9 |

拜仁慕尼黑

多特蒙德

勒沃库森

莱比锡RB

斯图加特

法兰克福

弗赖堡

沃尔夫斯堡

柏林联合

门兴

云达不莱梅

霍芬海姆

美因茨

奥格斯堡

海登海姆

科隆

波鸿

达姆施塔特
本赛季德甲竞争异常激烈,拜仁慕尼黑凭借强大的阵容深度领跑积分榜,勒沃库森紧随其后。多特蒙德在主场威斯特法伦球场保持不败金身,莱比锡RB则在客场展现出强大的适应能力。升班马达姆施塔特面临保级压力,需要在下半赛季发力追赶。
2027-01-15 · 转会费4500万欧元,合同至2031年
2027-01-12 · 六战全胜打破德甲球队欧冠纪录
2027-01-10 · 容量增至83000人,欧洲最大球场之一
2027-01-08 · 引入新的VAR技术和半自动越位判定系统
2027-01-05 · 球队近8轮仅取1分,管理层考虑换帅
本站致力于为中国球迷提供最全面、最及时的2026-2027赛季德国足球甲级联赛信息服务。我们涵盖完整赛程表、实时积分榜、球队阵容分析、转会动态、比赛资讯以及球迷互动问答等丰富内容。
所有数据来源于德国足球职业联盟(DFL)官方信息、各俱乐部官网及权威体育媒体。我们承诺持续更新,确保信息的准确性和时效性。